2026.10.24_SAP CO IMG 세팅 #2: 관리회계 영역(Controlling Area) 구성요소 활성화 및 회사코드 매핑 완벽 정리
구성요소(Component) 활성화 항목
| 구성요소 | 내용 |
|---|---|
| 코스트센터 (CO-OM-CCA) | 코스트센터를 CO Object 로 사용, 옵션으로 FI 전표 입력 필드로만도 가능 |
| AA: 액티비티 타입 | 실제 비용 전표에서 코스트센터와 함께 액티비티 타입 입력, CCA 활성화 필요 |
| 오더관리 (Internal Order) | 내부오더를 CO Object 또는 FI 전표 입력 필드로 사용 |
| 약정사항관리 (Commitment) | PO 등 예약 비용을 코스트센터·내부오더 단위로 추적 |
| 활동기준원가계산 (CO-OM-ABC) | 비즈니스 프로세스 중심 관리, 실무에서는 거의 미사용 |
| 수익성분석 (CO-PA) | 이 화면에서 체크 불가, 별도 활성화 후 상태만 표시 |
| 프로젝트 (PS) | WBS·네트워크를 CO Object 로 사용 |
| 판매오더 (Sales Order) | 판매오더 개별 항목을 CO Object 로, 주로 MTO 환경 |
| 원가직접대상 (CO-PC-OBJ) | 생산오더·프로세스오더·제품원가취합처 |
| 부동산관리 (RE) | RE 오브젝트를 CO Object 로 사용 |
기타 관리 지시자
모든 통화
- 비활성화 시 관리회계 영역 통화만 저장
- 거래통화·회사코드통화까지 쓰려면 기본으로 활성화
차이 (Variances)
- 체크해야 월말 KKS2 등으로 생산오더 원가 차이계산 가능
CoCd 유효성 확인
- 영역과 회사코드 1:N 일 때 적용
- 입력한 코스트센터·오더가 해당 영역 회사코드 소속인지 검증
대체 권한계층구조
- 기본 데이터에서 대체계층구조 사용 체크 시 활성화
- KSH1·KCH1 그룹을 연도별 권한 통제용으로 매핑
나머지 3개 그림·표와 퀴즈는 로그인하면 볼 수 있습니다 (무료).
카카오 로그인하고 전체 보기